Máy uốn dây 2D bằng sắt phẳng 8mm

Mô tả Sản phẩm
Máy tạo hình 2D là máy tạo hình uốn dây 2D phẳng.Quá trình hình thành các hình dạng dây với các thông số kỹ thuật khác nhau có thể được thực hiện thông qua các biến đổi khác nhau của khuôn.Có tổ hợp cấp liệu servo + cắt thủy lực, cấp liệu servo + cắt servo và kết hợp servo đầy đủ, có thể được lựa chọn theo kích thước của sản phẩm thực tế để đạt được hiệu suất chi phí cao nhất.
Theo nhu cầu của sản phẩm, vát mép, đục lỗ hồ quang, đục lỗ và các chức năng khác cũng có thể được thêm vào để đạt được ứng dụng và sử dụng rộng rãi hơn.
1. 4 bộ servo có độ chính xác cao, 2 bộ hộp giảm tốc bánh răng xoắn ốc sao có độ chính xác cao.Sắp xếp hợp lý, nhanh và ổn định, chính xác, nhân văn.Gia công chính xác CNC, lỗi nhỏ, gia công trục CNC, gia công mài đặc biệt, bánh răng mài chính xác, độ chính xác cao, độ cứng cao, khớp chính xác.
2. Hệ thống điều khiển có nhiều lựa chọn chức năng thủ công, bán tự động, tự động, thuận tiện cho một máy.Bộ xử lý hiệu suất cao 32 bit, có thể lưu trữ 2048 tệp.
3. Đầu quay có thể xoay nhiều kiểu, nhiều chốt định vị, giúp tạo hình nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn, đặt lại căn chỉnh dễ dàng hơn.4. Máy biến áp độc lập bên trong máy điều khiển servo công suất cao để giảm ảnh hưởng của điện áp bên ngoài lên servo bên trong ở mức độ lớn hơn.
Thông số kỹ thuật của máy đúc 2D
| Kiểu mẫu | J2D-2-6 | J2D-2-8 | J2D-2-10 | JS2D-2-6 |
| trục số | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Đường kính dây chuyền xử lý (MM) | Dây cứng ø2-4 | Dây cứng ø2-6 | Dây cứng ø2-8 | Dây cứng ø2-4 |
| Dây linh hoạt ø2-6 | Dây linh hoạt ø2-8 | Dây mềm ø2-10 | Dây linh hoạt ø2-6 | |
| Số lượng bánh xe giao hàng (Nhóm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hệ thống điều khiển | Bộ xử lý hiệu suất cao 32 bit, có thể lưu trữ 2048 tệp, độ chính xác lập trình 0,01 | Bộ xử lý hiệu suất cao 32 bit, có thể lưu trữ 2048 tệp, độ chính xác lập trình 0,01 | Bộ xử lý hiệu suất cao 32 bit, có thể lưu trữ 2048 tệp, độ chính xác lập trình 0,01 | Bộ xử lý hiệu suất cao 32 bit, có thể lưu trữ 2048 tệp, độ chính xác lập trình 0,01 |
| Tốc độ dây tối đa (M/PHÚT) | 80 | 70 | 60 | 90 |
| hướng di chuyển | khuôn quay có thể được nâng lên và hạ xuống, và có thể nhận ra chuyển động tích cực và tiêu cực | khuôn quay có thể được nâng lên và hạ xuống, và có thể nhận ra chuyển động tích cực và tiêu cực | khuôn quay có thể được nâng lên và hạ xuống, và có thể nhận ra chuyển động tích cực và tiêu cực | khuôn quay có thể được nâng lên và hạ xuống, và có thể nhận ra chuyển động tích cực và tiêu cực |
| Độ chính xác phân phối dây (mm) | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Van điện từ và số lượng | không có gì | không có gì | không có gì | 3 |
| nguồn điện đầu vào | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.