Máy uốn dây thép cacbon cho móc chữ S

Máy uốn dây dùng cho móc treo uốn chữ S
Mô tả Sản phẩm
Máy tạo hình 2D là máy tạo hình uốn dây 2D phẳng.Quá trình hình thành các hình dạng dây với các thông số kỹ thuật khác nhau có thể được thực hiện thông qua các biến đổi khác nhau của khuôn.Có tổ hợp cấp liệu servo + cắt thủy lực, cấp liệu servo + cắt servo và kết hợp servo đầy đủ, có thể được lựa chọn theo kích thước của sản phẩm thực tế để đạt được hiệu suất chi phí cao nhất.Theo nhu cầu của sản phẩm, vát mép, đục lỗ hồ quang, đục lỗ và các chức năng khác cũng có thể được thêm vào để đạt được ứng dụng và sử dụng rộng rãi hơn.
Máy này có thể được sử dụng trong tất cả các tầng lớp xã hội.Miễn là dây sắt phẳng tạo hình uốn, có thể thuận tiện và nhanh chóng với việc sản xuất máy.
Thông số kỹ thuật của máy đúc 2D
| Kiểu mẫu | J2D-2-6 | J2D-2-8 | J2D-2-10 | JS2D-2-6 |
| trục số | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Đường kính dây chuyền xử lý (MM) | Dây cứng ø2-4 | Dây cứng ø2-6 | Dây cứng ø2-8 | Dây cứng ø2-4 |
| Dây linh hoạt ø2-6 | Dây linh hoạt ø2-8 | Dây mềm ø2-10 | Dây linh hoạt ø2-6 | |
| Số lượng bánh xe giao hàng (Nhóm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hệ thống điều khiển | Bộ xử lý hiệu suất cao 32 bit, có thể lưu trữ 2048 tệp, độ chính xác lập trình 0,01 | Bộ xử lý hiệu suất cao 32 bit, có thể lưu trữ 2048 tệp, độ chính xác lập trình 0,01 | Bộ xử lý hiệu suất cao 32 bit, có thể lưu trữ 2048 tệp, độ chính xác lập trình 0,01 | Bộ xử lý hiệu suất cao 32 bit, có thể lưu trữ 2048 tệp, độ chính xác lập trình 0,01 |
| Tốc độ dây tối đa (M/PHÚT) | 80 | 70 | 60 | 90 |
| hướng di chuyển | khuôn quay có thể được nâng lên và hạ xuống, và có thể nhận ra chuyển động tích cực và tiêu cực | khuôn quay có thể được nâng lên và hạ xuống, và có thể nhận ra chuyển động tích cực và tiêu cực | khuôn quay có thể được nâng lên và hạ xuống, và có thể nhận ra chuyển động tích cực và tiêu cực | khuôn quay có thể được nâng lên và hạ xuống, và có thể nhận ra chuyển động tích cực và tiêu cực |
| Độ chính xác phân phối dây (mm) | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Van điện từ và số lượng | không có gì | không có gì | không có gì | 3 |
| nguồn điện đầu vào | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.