Máy hàn điểm tấm đồng JIDW-600+120

| Kiểu mẫu | Công suất định mức KVA | Điện áp đầu vào V | Tần số danh định HZ | Dòng điện ngắn mạch tối đa A | Dòng hàn tối đa khuyến nghị A | chiều dài cánh tay MM | MM du lịch ectrode | Khối lượng nước làm mát | cân nặngKG |
| JIDW-400+90 | 90 | 380*3 | 1000 | 20000 | hàn điểm15000/hàng hàn10001 | 400 | 50 | 10 | 350 |
| JIDW-600+120 | 120 | 380*3 | 1000 | 30000 | hàn điểm20000/hàng hàn15000 | 400 | 50 | 10 | 400 |
| JIDW-800+180 | 180 | 380*3 | 1000 | 40000 | hàn điểm30000/hàng hàn25000 | 400 | 50 | 10 | 430 |
| JIDW-1000+220 | 220 | 380*3 | 1000 | 50000 | hàn điểm35000/hàng hàn28000 | 400 | 50 | 12 | 460 |
| JIDW-1200T+240 | 240 | 380*3 | 1000 | 55000 | hàn điểm42000/hàng hàn28000 | 400 | 50 | 12 | 500 |
| JIDW-1200T+350 | 350 | 380*3 | 1000 | 55000 | hàn điểm45000/hàng hàn35000 | 400 | 50 | 12 | 530 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.