Máy uốn hoàn toàn tự động uốn + hàn đối đầu J2DDH2-6MM

Thông số kỹ thuật
| Kiểu mẫu | J2DDH2-6MM | J2DDH2-8MM | J2DDH-Y-2-8MM |
| trục số | 4 | 4 | 3 |
| Đường kính dây chuyền xử lý (MM) | Dây cứng ø2-4 | Dây cứng ø2-6 | Dây cứng ø2-8 |
| Dây linh hoạt ø2-6 | Dây linh hoạt ø2-8 | Dây mềm ø2-10 | |
| Số lượng bánh xe giao hàng (Nhóm) | 3 | 3 | 3 |
| Hệ thống điều khiển | Bộ xử lý hiệu suất cao 32 bit, có thể lưu trữ 2048 tệp, độ chính xác lập trình 0,01 | Bộ xử lý hiệu suất cao 32 bit, có thể lưu trữ 2048 tệp, độ chính xác lập trình 0,01 | Bộ xử lý hiệu suất cao 32 bit, có thể lưu trữ 2048 tệp, độ chính xác lập trình 0,01 |
| Tốc độ dây tối đa (M/PHÚT) | 80 | 70 | 60 |
| hướng di chuyển | khuôn quay có thể được nâng lên và hạ xuống, và có thể nhận ra chuyển động tích cực và tiêu cực | khuôn quay có thể được nâng lên và hạ xuống, và có thể nhận ra chuyển động tích cực và tiêu cực | khuôn quay có thể được nâng lên và hạ xuống, và có thể nhận ra chuyển động tích cực và tiêu cực |
| Độ chính xác phân phối dây (mm) | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Sức mạnh của máy biến áp hàn mông | giải nhiệt nước 50KVA | giải nhiệt nước 60KVA | giải nhiệt nước 50KVA |
| Van điện từ và số lượng | Đài Loan Air TAC 15 | Đài Loan Air TAC 15 | Đài Loan Air TAC 12 |
| nguồn điện đầu vào | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.